| Deadline for cancellation | 1st Jan 2018 20:00 |
| Deadline for enrollment | 20th Feb 2018 23:59 |
| Acceptance of dogs | 10th Mar 2018 07:00 |
| Event start | 10th Mar 2018 09:00 |
| Event end | 10th Mar 2018 17:30 |
| Event status | Closed |
| Organizer | moravsky-coursing.cz |
| Type |
Licence
Závod
|
Occupancy 110 / 200 Participated 110 Not attended 0
| Mem. | Type | Handler | City | Dog | Dog | Breed | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | Eva P. (Malešovice) | Bandy Boom Perro sin Plumas (Americký bezsrstý terier) | ||||||
| Race | Milada S. (Brno) | Carrie (Americký pitbulteriér) | ||||||
| Race | Kateřina H. (Jamolice) | Čita (Americký pitbulteriér) | ||||||
| Race | Adriana L. (Olomouc) | Diego (Americký pitbulteriér) | ||||||
| Race | Kristýna D. (Brno) | Little Lina (Americký pitbulteriér) | ||||||
| Race | Martina P. (Brno) | MIA (Americký pitbulteriér) | ||||||
| Race | Joachim C. (Bobrowniki / Pl) | Red Yoko (Americký pitbulteriér) | ||||||
| License | Adriana L. (Olomouc) | Shira (Americký pitbulteriér) | ||||||
| Race | Nikola J. (Brno) | Zwolinski´s Sarah (Americký pitbulteriér) | ||||||
| Race | Tereza F. (Ceske budejovice) | Hanny s Úpatí Džbánu (Anglický špringr španěl) | ||||||
| Race | Romana M. (Ostrov) | Candys-Toy White Oleander (Anglický toy terier) | ||||||
| Race | Romana M. (Ostrov) | Desert Daisy X-Pected Dine Mites (Anglický toy terier) | ||||||
| Race | Veronika N. (Bratislava) | Black Jack Medvedí tlapa (Australský ovčák) | ||||||
| Race | Kristýna K. (Strakonice) | BLUE EMOTION Green May-T (Australský ovčák) | ||||||
| Race | Jana K. (Hranice) | CARAMELLO Moravian Gate (Australský ovčák) | ||||||
| Race | Lenka V. (Nupaky) | Don (Australský ovčák) | ||||||
| Race | Jakub B. (Úvaly) | Furie Srdcové Eso (Australský ovčák) | ||||||
| Race | Michaela Š. (Úvaly) | Safira (Australský ovčák) | ||||||
| Race | Michaela V. (Havířov) | AWASH LOWER Moravia Masai Mara (Belgický ovčák - Malinois) | ||||||
| Race | Michaela V. (Havířov) | BAKIKE BIBI PROTEA Moravia Masai Mara (Belgický ovčák - Malinois) | ||||||
| Race | Peter P. (Bratislava) | Mia (Belgický ovčák - Malinois) | ||||||
| Race | Michaela Š. (Brno) | Archie (Bílý švýcarský ovčák) | ||||||
| Race | ALENA E. (PROSTĚJOV) | ALVIN BORGRI (Border kolie) | ||||||
| License | Romana B. (Praha 4) | Athéna Elis Mio Attraversiamo (Border kolie) | ||||||
| Race | Hana K. (Praha) | Athos Blue Mio Attraversiamo (Border kolie) | ||||||
| Race | Kristýna S. (Jakubčovice nad Odrou) | Bestseller Lovelenia (Border kolie) | ||||||
| Race | Sabina K. (Ceske Budejovice) | Cessie Hvězda Els (Border kolie) | ||||||
| Race | Martina Weigertová W. (Kolešovice) | Cyrus Hvězda Els (Border kolie) | ||||||
| Race | ALENA E. (PROSTĚJOV) | Dully Miveko (Border kolie) | ||||||
| Race | Michaela Š. (Brno) | Charli (Border kolie) | ||||||
| Race | Hana K. (Praha) | Jack z Bengasu (Border kolie) | ||||||
| Race | Romana B. (Praha 4) | Jesi (Border kolie) | ||||||
| Race | Barbora M. (Hranice) | Bad Bandit z Jesence (Border terier) | ||||||
| Race | Barbora M. (Hranice) | Culann z Pirkštejnského hrádku ( Dutch ) (Border terier) | ||||||
| Race | Martina K. (Ivanovice na Hané) | Fergie od Kanonýra Jabůrka (Ajša) (Border terier) | ||||||
| Race | Irena P. (Hořovice) | Atrey Hairy happiness (Cairn Terier) | ||||||
| Race | Irena P. (Hořovice) | Dejna z Klče (Cairn Terier) | ||||||
| Race | Jiřina L. (Chudenice) | Epafos (Cairn Terier) | ||||||
| Race | Fabiena B. (Měnín) | Ehawee Freya Vlčí tlapka (Československý vlčák) | ||||||
| Race | Martin J. (Břeclav) | Artes Bohemia Beltain (Český strakatý pes) | ||||||
| Race | Věra H. (Týnec nad Sázavou) | Flipper True Lásky dar (Čínský chocholatý pes) | ||||||
| Race | Alexandra K. (Tuklaty-Tlustovousy) | Febee Danarny (Dalmatin) | ||||||
| Race | Darja M. (Humpolec) | Alotria Neverending Grace "LOTKA" (Gordonsetr) | ||||||
| Race | Radmila D. (Nový Jičín) | Muf (Chesapeake Bay Retriever) | ||||||
| Race | Marcela S. (Kladno) | Cisco od Minurky (Chodský pes) | ||||||
| Race | Zdeněk N. (Svitavy) | Everett Zito Choďák (Chodský pes) | ||||||
| Race | Klára E. (Dukovany) | Simba (Irish Soft Coated Wheaten Terrier) | ||||||
| License | Zdeňka K. (Praha 9) | Ashkii Funny Pack (Jack Russell Teriér) | ||||||
| Race | Zdeňka K. (Praha 9) | Dam Di Dam Funny Pack (Jack Russell Teriér) | ||||||
| Race | Tereza K. (Dobrovice) | Dumpling Big Scotty´s Dream (Jack Russell Teriér) | ||||||
| Race | Alice H. (Buchlovice) | Gizmo Big Scotty's Dream (Jack Russell Teriér) | ||||||
| Race | Markéta M. (Babice) | Edward Fox Den (Jezevčík trpasličí/králičí hladkosrstý) | ||||||
| Race | Markéta M. (Babice) | Elizabeth Fox Den (Jezevčík trpasličí/králičí hladkosrstý) | ||||||
| Race | Barbora S. (ostrava) | Arnie z čertova poupěte (Kavalír King Charles španěl) | ||||||
| Race | Petra B. (Borač) | Caliope Black Orchid Dagymery (Kavalír King Charles španěl) | ||||||
| Race | Barbora S. (ostrava) | Hermínek Henri Nikipé (Kavalír King Charles španěl) | ||||||
| Race | Eva N. (Štětí) | Kaethe z Povodí Oharky (Knírač malý pepř a sůl) | ||||||
| License | Klára G. (Brno) | "Naquadah" Lozano Coahoma (Louisianský leopardí pes) | ||||||
| Race | Eva H. (Buchlovice) | Adorys (Louisianský leopardí pes) | ||||||
| Race | Barbora T. (Křtiny) | Coahoma Saratoga (Louisianský leopardí pes) | ||||||
| Race | Klara N. (Kroměříž) | Zoe (Louisianský leopardí pes) | ||||||
| Race | Veronika V. (Havířov) | Brongo Bestagility (Mudi) | ||||||
| Race | Linda V. (Lužnice) | Merckx (Mudi) | ||||||
| Race | Mirka M. (Adamov) | Mesi (Mudi) | ||||||
| Race | Michaela M. (Praha8) | Apokalypsa z Terezínské pevnosti (Německý boxer) | ||||||
| Race | Věra V. (Prostějov) | Petty (Německý boxer) | ||||||
| Race | Petra R. (frystak) | Afrodita (Německý ohař krátkosrstý) | ||||||
| Race | Daniela J. (Kuřim) | CONCHAR DONNAN LI Rainbow Beam (Papillon) | ||||||
| Race | Helena K. (Svitavy) | Attractive Alfie (Parson Russell Teriér) | ||||||
| Race | Gabriela H. (Býšť) | Genial Gadget Black Bubble (Parson Russell Teriér) | ||||||
| Race | Kateřina Š. (Spytihněv) | AC/DC Xalucha (Peruánský naháč) | ||||||
| Race | Dana K. (Brno) | Anthony Hopkins od Jedíka (Peruánský naháč) | ||||||
| Race | Vlasta V. (Jedovnice) | Bee Gees Xalucha (Peruánský naháč) | ||||||
| Race | Kateřina Š. (Spytihněv) | BONEY M Xalucha (Peruánský naháč) | ||||||
| Race | Kristýna B. (Dynín) | Brigitte Bardot od Jedíka (Peruánský naháč) | ||||||
| Race | Hana K. (Brno) | Jannet Nort Brun (Peruánský naháč) | ||||||
| Race | David G. (Praha - Černý Most) | Quba Calva Abukantos Pazzda (Peruánský naháč) | ||||||
| Race | Tereza K. (Dobrovice) | Aki (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Veronika V. (Havířov) | Amy (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Martina Anna N. (Olomouc) | Erin (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Kateřina D. (Brno) | Mickey (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Josef P. (Praha) | Rozárka (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Jan B. (Praha) | Tequila (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Miluše H. (Kamenice-Ládeves) | Viktorka (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Zaneta B. (Vysoke Myto) | Zara (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Gabriel B. (Ostrava) | Laky (Pes/fena nad 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Jan B. (Praha) | Lucky (Pes/fena nad 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Tomáš Č. (Tasov) | Huriska Odiris (Pražský krysařík) | ||||||
| Race | Kateřina P. (Svitavy) | Lady (Pudl) | ||||||
| Race | Petra K. (Rudná u Prahy) | Bay Rock X Ambassadors Leonardo (Pudl střední aprikot) | ||||||
| Race | Petra K. (Rudná u Prahy) | Chanson d´Ete Compliment (Pudl střední aprikot) | ||||||
| Race | Lucia H. (Ostrava) | Aaron Charlie of Tommys Home (Rhodéský ridgeback) | ||||||
| Race | Jana V. (Bruntál) | CORNERON Czech Paradise Ridges (Rhodéský ridgeback) | ||||||
| Race | Ivana T. (Horoměřice) | Fantine Ann z Valdštejnských lip (Rhodéský ridgeback) | ||||||
| Race | Jana F. (Praha) | Good night Mayli Slunce Zambezi (Rhodéský ridgeback) | ||||||
| Race | Iveta K. (Mirošovice) | Masara Lakota Löwenschwanz (Rhodéský ridgeback) | ||||||
| Race | Petr R. (Valašské Meziříčí) | Petr Rosner (Rhodéský ridgeback) | ||||||
| Race | Barbora H. (Zlín 4) | OLD SUREHAND Chancy Remus (Sheltie) | ||||||
| Race | Milan B. (Újezd u Brna) | Forjana Slovakia Naomi Campbell (Sibiřský husky) | ||||||
| Race | Emília V. (Slapy) | BABY NOVA BULL&BEAR (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Martina Anna N. (Olomouc) | Bailee Black Sapphire "Yorick" (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Brigita B. (Lom) | Black Gyros Of Rottgill (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Olivia H. (Praha 3) | Cedric Diggory Chesway (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Brigita B. (Lom) | Cubby Verpalova harmonie (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Kateřina U. (Praha 10) | Cute Josephine King of Bohemia (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Jiří K. (Kosmonosy) | Honey Tea Top Banana (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Jiří B. (Zbýšov) | Chip Black Jewels Bull (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Kateřina U. (Praha 10) | Tornado Lou Macy Gray (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Jana P. (Teplice 1) | Young Blood Wizard Bull (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Barbora J. (Sviadnov) | Emilly (Whippet) | ||||||
Location
| Title | Letiště Medlánky |
| GPS | 49.2385483N 16.5548842E » |
| Link | Show location on map » |
| Description | Parkování je možné v blízkosti dráhy. V případě deštivého počasí můžete zaparkovat před Restaurací U Křivé vrtule. Zde je možné se po celý den občerstvit. NEVSTUPUJTE NA LETIŠTNÍ PLOCHU! |
Entry fee / 2 runs
| License | Race | |
|---|---|---|
| Member | 200 CZK | 500 CZK |
| Nonmember | 300 CZK | 600 CZK |
Conditions of participation
Conditions for all participants:
Running is subject to: harnesses, collars. The handler who will not respect these conditions will not be allowed to run!
Dogs are under the supervision of owners, racing on the track is fined 500 CZK.
Dogs run with muzzle that does not cause them pain, allow them to breathe freely and prevent injury to the dog by pulley or injury to the other dog.
Pass a valid eyeball with the current owner's name on the check.
Do not forget enough water for the dog.
Safety precautions:
Animals with visible wounds and pregnant females will not be admitted to the grounds (only in agreement with the organizer).
It is strictly forbidden to freely run dogs!
Dogs are the responsibility of their owners.
Possible damage or loss is not paid by the organizer!
The organizer does not in any way assume responsibility for accidents, injuries, or illnesses that have been suffered by the participants in the event or caused by themselves!
Any doping is prohibited!
Veterinary regulations:
Coursingu can only participate in clinically healthy dogs, accompanied by a vaccination card or pet passport, which contains a record of valid rabies vaccination.
Dogs who have not passed at the specified time by veterinary examination may not participate in the race.
Since 1.3.2004, the Act on the Protection of Animals against Torture Act No. 246/1992 Coll., As amended, especially as amended by Act No. 77/2004 Coll. prohibiting the propagation of animal abuse by showing at public events.
Therefore, a dog with eared ears will not be admitted to the public canine action.
Addendum for race:
All kinds of doping are forbidden !!! Paragraph 1. 9. Doping see the National Race and Coursing Rules.
Exclusion of the participant
Any dogs in the course of the race will be excluded at any time by clearly outrageous, invasive dogs
people and other dogs, and dogs not controlled by their dog handlers, unscrupulous handlers, violations of sentences and orders, animal welfare rules (including punishment and harsh treatment of dogs) and violations of good morals.
Exclusion of the participant
Out of the competition will be excluded at any time by dogs apparently attacking, invading persons or other dogs, and dogs not controlled by their dog handlers, unsportsmanlike handlers, violations of sentences and orders, animal welfare rules (including punishment and brutal treatment with a dog) and in violation of good morals.
Protest
Objections and complaints may be filed only in writing in the race office after the principal has been deposited with CZK 500, which, in case the protest is unjustified, falls to the organizer. Otherwise, the principal shall be returned to the proposer. The protest must be submitted in writing to the head of the coursing course during the race, otherwise it will not be accepted. The protest will be discussed by a commission composed of the race judges and the race manager. It shall inform the appellant of the outcome of the hearing without undue delay. Further, a written record will be made to discuss the protest, which will be forwarded to the DaC Commission of ČMKU together with the "Coursing Race Report".
Disclaimer:
The responsibility of the organizer and officers of the coursing race is governed by the provisions of Article 1.12 of the National Race and Coursing Regulations. Neither the organizer nor coursing officials are responsible for injuries caused by dog owners, handlers, dogs, or officials themselves. They also reject all responsibility for lost dogs. The dog owner is not responsible if his dog hurts a second dog during a coursing session. In all other cases, the owner takes over his own
dog full responsibility.

