| Deadline for cancellation | 25th Feb 2022 23:59 |
| Deadline for enrollment | 25th Feb 2022 20:00 |
| Acceptance of dogs | 20th Mar 2022 06:00 |
| Event start | 20th Mar 2022 06:45 |
| Event end | 20th Mar 2022 19:00 |
| Event status | Closed |
| Organizer | moravsky-coursing.cz |
| Type |
Závod
|
Occupancy 148 / 500 Participated 148 Not attended 0
| Mem. | Type | Handler | City | Dog | Dog | Breed | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | Markéta H. (Vitice) | White Infinity’s Gravity (Afgánský chrt) | ||||||
| Race | Eva J. (Kostelec nad Labem) | Love me again Riuna (Anglický chrt (Greyhound)) | ||||||
| Race | Kristýna L. (Bačalky) | Adamanta shining white star Canaveral- staff (Azavak) | ||||||
| Race | Petr Š. (Ralsko) | Ghaith Kel-es-Suf (Azavak) | ||||||
| Race | Petr Š. (Ralsko) | Ghanna Kel-es-Suf (Azavak) | ||||||
| Race | Petr Š. (Ralsko) | Lachouia de Garde-Epee (Azavak) | ||||||
| Race | Dáša K. (Miroslav) | Tombouktou´s Liyaqat (Azavak) | ||||||
| Race | Andrea N. (Vsetín) | W´Sefar `n shat-ehad (Azavak) | ||||||
| Race | Ivana K. (Dobřany) | AMANITA Bacobian Mirabilis (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Ivana K. (Dobřany) | AURORA Bacobian Mirabilis (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Ľubica T. (Plzeň) | Avalanche Daraska (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Daniela Š. (Tišnov) | Bartholomew Daraska (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | ŠÁRKA DOLEŽALOVÁ D. (Kameničky) | Cavallierik Umka (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Tereza H. (Praha 6) | Dom As Goscha Reine Raven (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Martina K. (Hvozdnice) | I am Pati's Son Tatranská labka (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Hana N. (Velká Dobrá) | Kataboliw Filippa (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Barbora S. (ostrava) | King Henry of VIII Krylov(Rufus) (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Lenka K. (Dobřany) | KING OF THE RING KRYLOV (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Naďa H. (Sulejovice) | Kiss and Tell (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Lenka V. (Brno) | Odesza "Eliška" Bistkupstwo (Barzoj - ruský chrt) | ||||||
| Race | Markéta Č. (Písek) | ADEBANKE´S VISIT CARD (Basenji) | ||||||
| Race | Milan T. (Jílové u Prahy) | Akia Wawindaji Kidogo (Basenji) | ||||||
| Race | Jana Š. (Praha 4) | Ashaki Wawindaji Kidogo (Basenji) | ||||||
| Race | Jaroslav M. (Liberec) | Garry Prince Of Mabanga (Basenji) | ||||||
| Race | Lucie P. (Brno) | Ghini (Basenji) | ||||||
| Race | Markéta Č. (Písek) | Hakika Sewu Asthenia (Basenji) | ||||||
| Race | Jaroslav M. (Liberec) | On The Dark Side Bahaticca´s (Basenji) | ||||||
| Race | Eva V. (Náměšt nad Oslavou) | Cunamara´s Parker at Irater (Deerhound) | ||||||
| Race | Eva V. (Náměšt nad Oslavou) | Gwen Ellie Irater (Deerhound) | ||||||
| Race | Ivana D. (Hlinsko) | Hermiona Paluduz (Deerhound) | ||||||
| Race | Eva V. (Náměšt nad Oslavou) | Holly Funny Irater (Deerhound) | ||||||
| Race | Radka N. (Žďár nad Sázavou) | Izzy Putimská brána (Faraónský pes) | ||||||
| Race | Monika C. (Líbeznice) | Just Coffee Akasha (Faraónský pes) | ||||||
| Race | Jana H. (Praha 6 - Řepy) | Cazaion Esperado (Ibizský podenco) | ||||||
| Race | Jana H. (Praha 6 - Řepy) | Eryx de Enresaltos (Ibizský podenco) | ||||||
| Race | Kateřina D. (Všestary) | Agnes RayllBeRi (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Zuzana B. (Šestajovice) | Caroline Siderit (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Pavla B. (Kyšice) | Flower Ar'Daroth (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Zuzana P. (Kuřimské Jestřabí) | Free Hayley Ar'Daroth (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Markéta S. (Černá Hora) | Grace Ar’Daroth (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Pavla B. (Kyšice) | Guinevra Ar'Daroth (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Viktor Á. (Piliscsaba) | Chantal Casidy Ray (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Tomáš V. (Brno) | Jasmine Nara Caer Dallben (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Markéta S. (Černá Hora) | Legacy Hunter von Theresienstein (Irský vlkodav) | ||||||
| Race | Jiří Š. (Rosice) | Adina von Sliwowitz (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Ludmila T. (p.Křetín) | Bentley Camino Bianca (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Marta Plesnikova P. (Zlín 5) | Bianca Fragoletta (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Jiří Š. (Rosice) | Buggy Camino Bianca (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Andrea V. (Hodonín) | Giorgina Annaperla - Ginka (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Petra V. (Ptení) | Nino Tileco (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Tilli Tileco (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Tonny Tileco (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Monika V. (Česká Třebová) | Zabava Znaty Imran (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Natálie B. (Brno) | Ziconic Annaperla (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Jiří P. (Příbram 5) | Zoomee Annaperla (Italský chrtík) | ||||||
| Race | Monika V. (Česká Třebová) | Julius Cesar Můj andílek (Italský chrtík sprinter) | ||||||
| Race | Zdeněk B. (Svatobořice-Mistřřín) | Peppe Tileco (Italský chrtík sprinter) | ||||||
| Race | Vít Č. (Dobré Pole) | Thiago Tileco (Italský chrtík sprinter) | ||||||
| Race | Veronika M. (brno) | Vrael Můj andílek (Italský chrtík sprinter) | ||||||
| Race | Natálie B. (Brno) | Zagato Annaperla (Italský chrtík sprinter) | ||||||
| Race | Štěpánka H. (Vitice) | Abbas Lilhaya (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Štěpánka H. (Vitice) | Aida Lilhaya (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Petra L. (Topolná) | Akechi Yon Sunaarashi (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Hana B. (Pozlovice) | Alayla Hanesi (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Štěpánka H. (Vitice) | Ali Lilhaya (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Markéta B. (Uherské Hradiště) | Alucard Ni Sunaarashi (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Hana B. (Pozlovice) | Bria Hanesi (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Martina Zahálková Z. (Praha 9) | Collin Deluca Moravia (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Denisa J. (Pustiměř) | Inaya Al Zahra (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Hana K. (Halenkovice) | Jazah’s T’aimu Jaff’ar Asmaanii (Saluki - Perský chrt) | ||||||
| Race | Lumír L. (Nový Jičín) | Aramis del Gelso Bianco (Sicilský chrt) | ||||||
| Race | Lenka Š. (Moravany u Brna) | Bella Penu Wai-Wad (Sicilský chrt) | ||||||
| Race | Lenka Š. (Moravany u Brna) | Ciara Cher Wai-Wad (Sicilský chrt) | ||||||
| Race | Eva K. (Lipník nad Bečvou) | Silvento Orion (Sicilský chrt) | ||||||
| Race | Martina Zahálková Z. (Praha 9) | Asaad Sayed Assahra (Sloughi) | ||||||
| Race | Lenka K. (Ladná) | C´Casablanka ag Dalvit (Sloughi) | ||||||
| Race | Klára N. (Horní Brusnice) | Akai Element Adrenaline (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Libor P. (Tuchlovice) | Antoni Gaudí Rabbits nightmare (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Petra K. (Svatý Mikuláš) | Aragorn Element Adrenaline (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Hana R. (Borovnice) | Archer Rabbit's nightmare (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Klára N. (Horní Brusnice) | Artemisia (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Olga B. (Praha 6) | Arwen Element Adrenaline (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Petra K. (Svatý Mikuláš) | Caritas Palesio Ojo Calienta (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Hana R. (Borovnice) | Hot Isle Hortensia (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Petra K. (Svatý Mikuláš) | Mozart de Galgos de la Cruz (Španělský galgo) | ||||||
| Race | Martin K. (Pohořelice) | Abouriou Wild Grapes (Whippet) | ||||||
| Race | Eva H. (Praha 8) | Abryanne Petrificus Totalus (Whippet) | ||||||
| Race | Kateřina V. (Ostrava) | Agnes Ines (Whippet) | ||||||
| Race | Monika K. (Majcichov) | Alijamo´s Anisette (Whippet) | ||||||
| Race | Monika K. (Majcichov) | Alijamo´s Applejack (Whippet) | ||||||
| Race | Monika K. (Majcichov) | Alijamo´s Devil´s Pie (Whippet) | ||||||
| Race | Monika K. (Majcichov) | Alijamo´s Femme Fatale (Whippet) | ||||||
| Race | Monika K. (Majcichov) | Alijamo's Galaxy Corona (Whippet) | ||||||
| Race | Denisa M. (Veliny) | Alize Bleuy Grace Dog (Whippet) | ||||||
| Race | Iva N. (Vysoké Mýto) | Amber Petrificus Totalus (Whippet) | ||||||
| Race | Nikola F. (Pasohlávky) | Amulet z Hedvábí (Whippet) | ||||||
| Race | Radka N. (Praha) | Anna Chloe Bon Esprit (Whippet) | ||||||
| Race | Markéta M. (Bohumín) | Annie Heart (Whippet) | ||||||
| Race | Petra M. (Vendolí) | Antoanett Bon Esprit (Whippet) | ||||||
| Race | Monika R. (Praha) | Aris Sweet Collection (Whippet) | ||||||
| Race | Petra P. (Chrudim) | Artty Petrificus Totalus (Whippet) | ||||||
| Race | Nicole K. (Útušice) | Aurora Petrificus Totalus (Whippet) | ||||||
| Race | Markéta N. (Rudice) | Azalli Perseid Domestic Angel (Whippet) | ||||||
| Race | Hana N. (Brno) | Bechanel Tokoto Trikonto (Whippet) | ||||||
| Race | Kateřina I. (Jablonec nad Nisou) | Black Jack Millenium Fantasy (Whippet) | ||||||
| Race | Šárka S. (Mikulčice) | Buster Čebuko (Whippet) | ||||||
| Race | Eva M. (Svitavy) | Canasta Sucia VIP Poppet (Whippet) | ||||||
| Race | Michaela B. (Zlín) | Dalilla Czári Falka (Whippet) | ||||||
| Race | Eva R. (Zlín) | Dayda Lussy Ready GO (Whippet) | ||||||
| Race | Martina F. (Plzeň) | De Cameron Invisible Wings (Whippet) | ||||||
| Race | Marie S. (Křelov) | Delightfull Diana Sweet Collection (Whippet) | ||||||
| Race | Gabriela Šebestová Š. (Sezimovo Ústí II) | Dress Code Strip Invisible Wings (Whippet) | ||||||
| Race | Zdeněk R. (Brno) | Enzo Ferrari Millenium Fantasy (Whippet) | ||||||
| Race | Ivana Ondrejová O. (Bratislava) | Esme Gandamak Slovakia (Whippet) | ||||||
| Race | Petra R. (Havířov-Město) | Esmee Tokoto Trikonto (Whippet) | ||||||
| Race | Hana P. (Velké Pavlovice) | FAÌPÌ LA VIE ROSE Czech Spring (Whippet) | ||||||
| Race | Michaela B. (Zlín) | Fee Bee Valentine Dogs (Whippet) | ||||||
| Race | Zora B. (Velké Přílepy) | Fun Boy Xavier Zarya (Whippet) | ||||||
| Race | Lenka M. (Klatovy) | Goody Gumdrops Valentine Dogs (Whippet) | ||||||
| Race | Roman P. (Praha) | GRACE Czech Spring (Whippet) | ||||||
| Race | Dagmar Ř. (Hroznatín) | Hagrid CZÁRI FALKA (Whippet) | ||||||
| Race | Petra V. (Ptení) | Hopway Hear Me Roar (Whippet) | ||||||
| Race | Zdeněk R. (Brno) | Chilli Kiss Sunny Funny (Whippet) | ||||||
| Race | Veronika J. (Bratislava) | Christopher Trixtan (Whippet) | ||||||
| Race | Monika R. (Praha) | Noamie Campbell du Champ des Rivieres (Whippet) | ||||||
| Race | Hana N. (Brno) | Overdose Bohemia Snap Dog (Whippet) | ||||||
| Race | Aleksandra S. (Knurów) | TACO Rushmaniac (Whippet) | ||||||
| Race | Adéla V. (Ostrava) | Towy´s Pride (Whippet) | ||||||
| Race | Gabriela B. (Poznań) | Tylko Ty (FCI) SALTO (Whippet) | ||||||
| Race | Mateusz K. (Ostróda) | Whiteheads XANDER (Whippet) | ||||||
| Race | Lenka M. (Klatovy) | Acuarela Del´Rio Veresk (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Monika K. (Majcichov) | Alijamo's FALCON CRAG (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Monika K. (Majcichov) | Alijamo's GAGARIN (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Veronika M. (Horní Město) | Arney Petrificus Totalus (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Vladimira K. (Bernolakovo) | Asher Petrificus Totalus (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Richard W. (Martin) | ASSON Il Sogno Reale (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Bohumila H. (Zlín) | Atrey of Gold Teribeck (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Jana T. (Žďár nad Sázavou) | Be My Bad Boy Petrificus Totalus (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Petra M. (Svitavy) | Be My Blue Queen Petrificus Totalus (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Ladislava F. (Holasice) | Be My Lucky Boy (Buddy), CHS Petrificus Totalus (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Lenka M. (Klatovy) | Deep Space Czech Spring (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Joanna B. (Racibórz) | FONDO FREDO Gallaunt (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Klaus F. (Krásná Lípa) | Fred Come To Bed Sunny Funny (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Lenka F. (Krásná Lípa) | Chio Chips Modrý hit (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Zora B. (Velké Přílepy) | Chocolate Boy Elliot Modrý hit (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Jolana Tothová T. (Terezín) | Jeromee Tiger Lásky dar (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Miluše Š. (Kladno 4) | Symphaty for the Devil (Whippet sprinter) | ||||||
| Race | Nikola F. (Pasohlávky) | Torshammarens MS Tore (Whippet sprinter) | ||||||
Location
| Title | Letiště Medlánky |
| GPS | 49.2385483N 16.5548842E » |
| Link | Show location on map » |
| Description | Parkování je možné v blízkosti dráhy. V případě deštivého počasí můžete zaparkovat před Restaurací U Křivé vrtule. Zde je možné se po celý den občerstvit. NEVSTUPUJTE NA LETIŠTNÍ PLOCHU! |
Entry fee / 2 runs
| Race | |
|---|---|
| Member | 800 CZK |
| Nonmember | 900 CZK |
Conditions of participation
Conditions for all participants:
Running is subject to: harnesses, collars. The handler who will not respect these conditions will not be allowed to run!
Dogs are under the supervision of owners, racing on the track is fined 500 CZK.
Dogs run with muzzle that does not cause them pain, allow them to breathe freely and prevent injury to the dog by pulley or injury to the other dog.
Pass a valid eyeball with the current owner's name on the check.
Do not forget enough water for the dog.
Safety precautions:
Animals with visible wounds and pregnant females will not be admitted to the grounds (only in agreement with the organizer).
It is strictly forbidden to freely run dogs!
Dogs are the responsibility of their owners.
Possible damage or loss is not paid by the organizer!
The organizer does not in any way assume responsibility for accidents, injuries, or illnesses that have been suffered by the participants in the event or caused by themselves!
Any doping is prohibited!
Veterinary regulations:
Coursingu can only participate in clinically healthy dogs, accompanied by a vaccination card or pet passport, which contains a record of valid rabies vaccination.
Dogs who have not passed at the specified time by veterinary examination may not participate in the race.
Since 1.3.2004, the Act on the Protection of Animals against Torture Act No. 246/1992 Coll., As amended, especially as amended by Act No. 77/2004 Coll. prohibiting the propagation of animal abuse by showing at public events.
Therefore, a dog with eared ears will not be admitted to the public canine action.
Addendum for race:
All kinds of doping are forbidden !!! Paragraph 1. 9. Doping see the National Race and Coursing Rules.
Exclusion of the participant
Any dogs in the course of the race will be excluded at any time by clearly outrageous, invasive dogs
people and other dogs, and dogs not controlled by their dog handlers, unscrupulous handlers, violations of sentences and orders, animal welfare rules (including punishment and harsh treatment of dogs) and violations of good morals.
Exclusion of the participant
Out of the competition will be excluded at any time by dogs apparently attacking, invading persons or other dogs, and dogs not controlled by their dog handlers, unsportsmanlike handlers, violations of sentences and orders, animal welfare rules (including punishment and brutal treatment with a dog) and in violation of good morals.
Protest
Objections and complaints may be filed only in writing in the race office after the principal has been deposited with CZK 500, which, in case the protest is unjustified, falls to the organizer. Otherwise, the principal shall be returned to the proposer. The protest must be submitted in writing to the head of the coursing course during the race, otherwise it will not be accepted. The protest will be discussed by a commission composed of the race judges and the race manager. It shall inform the appellant of the outcome of the hearing without undue delay. Further, a written record will be made to discuss the protest, which will be forwarded to the DaC Commission of ČMKU together with the "Coursing Race Report".
Disclaimer:
The responsibility of the organizer and officers of the coursing race is governed by the provisions of Article 1.12 of the National Race and Coursing Regulations. Neither the organizer nor coursing officials are responsible for injuries caused by dog owners, handlers, dogs, or officials themselves. They also reject all responsibility for lost dogs. The dog owner is not responsible if his dog hurts a second dog during a coursing session. In all other cases, the owner takes over his own
dog full responsibility.

